固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能
ポンプの省力化に貢献
特長
- ヒーター厚が1.5mmと薄く、熱応答性が良い
- 最高連続使用温度200℃
- 1 枚から特注品の製作可能
用途
食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料 等
標準タイプ200V

品 番 | 対 象 | 制 御 |
---|---|---|
SRH2-DM-TC | ドラム缶 | 温度コントローラー |
SRH2-DM-EL | ドラム缶 | EGO(LOW) |
SRH2-DM-EM | ドラム缶 | EGO(MID) |
SRH2-DM-EH | ドラム缶 | EGO(HIGH) |
SRH2-IT-TC | 一斗缶 | 温度コントローラー |
SRH2-IT-EL | 一斗缶 | EGO(LOW) |
SRH2-IT-EM | 一斗缶 | EGO(MID) |
SRH2-IT-EH | 一斗缶 | EGO(HIGH) |
SRH2-SP-TC | ストレートペール缶 | 温度コントローラー |
SRH2-SP-EL | ストレートペール缶 | EGO(LOW) |
SRH2-SP-EM | ストレートペール缶 | EGO(MID) |
SRH2-SP-EH | ストレートペール缶 | EGO(HIGH) |
簡易タイプ200V

品 番 | 対 象 | 制 御 |
---|---|---|
SRK2-DM-EL | ドラム缶 | EGO(LOW) |
SRK2-DM-EM | ドラム缶 | EGO(MID) |
SRK2-DM-EH | ドラム缶 | EGO(HIGH) |
SRK2-IT-EL | 一斗缶 | EGO(LOW) |
SRK2-IT-EM | 一斗缶 | EGO(MID) |
SRK2-IT-EH | 一斗缶 | EGO(HIGH) |
SRK2-SP-EL | ストレートペール缶 | EGO(LOW) |
SRK2-SP-EM | ストレートペール缶 | EGO(MID) |
SRK2-SP-EH | ストレートペール缶 | EGO(HIGH) |
SRK2-TP-EL | テーパーペール缶 | EGO(LOW) |
SRK2-TP-EM | テーパーペール缶 | EGO(MID) |
SRK2-TP-EH | テーパーペール缶 | EGO(HIGH) |
マグネットタイプ200V

品 番 | 対 象 | 制 御 |
---|---|---|
SRM2-DM-EL | ドラム缶 | EGO(LOW) |
SRM2-DM-EM | ドラム缶 | EGO(MID) |
SRM2-DM-EH | ドラム缶 | EGO(HIGH) |
SRM2-IT-EL | 一斗缶 | EGO(LOW) |
SRM2-IT-EM | 一斗缶 | EGO(MID) |
SRM2-IT-EH | 一斗缶 | EGO(HIGH) |
SRM2-SP-EL | ストレートペール缶 | EGO(LOW) |
SRM2-SP-EM | ストレートペール缶 | EGO(MID) |
SRM2-SP-EH | ストレートペール缶 | EGO(HIGH) |
SRM2-TP-EL | テーパーペール缶 | EGO(LOW) |
SRM2-TP-EM | テーパーペール缶 | EGO(MID) |
SRM2-TP-EH | テーパーペール缶 | EGO(HIGH) |
- 簡易タイプ、マグネットタイプは100V タイプもございます。
- EGO 温度調節器は3 種類からお選び下さい。(LOW 0 ~ 40℃、MID 30 ~ 110℃、HIGH 60 ~ 200℃)
- ヒーターは防爆仕様ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。
又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。又、大型になるほど静電容量の発生(静電気)を招き易いので、
安全にお使い頂く為にも接地(アース)の施工をして下さい。 - ヒーターの切断、穴明け等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。